電子処方箋推進の主要論点が、第7回(2025-09-01)→第8回(2025-12-23)→第9回(今回)でどう動いたかを整理。
| 論点 | 第7回(2025-09-01) | 第8回(2025-12-23) | 今回 第9回(2026-03-19) | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 電子処方箋の新目標設定 | R7.7推進チームで新目標提示(薬局8割超導入、医療機関1割) | — | — | ⏩ 確定 |
| 院内処方対応 | — | プレ運用状況報告(R7.11時点: 20病院+134医科+878歯科) | 2026年4月から正式運用、基本機能を施設類型別に再整理 | 🔄 本格化 |
| 医薬品コード・マスタ整備 | ダミーコード廃止(R7.8完了)、マスタ一元管理方針 | ハウスコード問題対応、点検報告未完了施設は R8.1.11 接続一時停止方針 | YJ/レセ電/一般名コードの関係性を総合ポータルで公開(R8.4〜)、R10 PMDA DB に統合予定 | ⏩ 進展 |
| 単位のチェック | — | 議論開始 | 形式チェック導入方針確定、単位マスタ公開 | ⏩ 確定 |
| 併用注意チェック | — | アンケート開始(現場の声ヒアリング) | アンケート結果判明、中長期的・慎重に検討(アラート疲労懸念) | 🔁 継続検討 |
| 薬剤数の表示機能 | — | 論点整理開始(成分単位 vs 薬剤単位) | 方針確定: 薬剤単位(配合剤も1剤、同成分の銘柄違いも1剤)で実装 | ⏩ 確定 |
| 事前送付 UX 向上 | — | —(第5回 2024-06 で議論後、一度棚上げ) | 第5回の「かかりつけ薬局自動送付」案を廃案、患者自らマイナポータルで全国の薬局から選択する方式に転換 | 🔄 方針転換 |
| 重複投薬アラート多発対応 | 支払基金・国保中央会調査(マイスリー錠 2,157錠等の事例) | R7.12 通知発出(アラート多発時の薬局対応整理) | —(継続運用) | ⏸ 運用フェーズ |
| 医療機関への導入拡大 | 電子カルテ更新タイミングでの一体導入方針 | — | 電子カルテ情報共有サービスの新目標を今夏設定予定、整合させる | 🔁 継続検討 |
🔄 方針転換 / ⏩ 進展・確定 / 🔁 継続検討 / ⏸ 棚上げ・運用移行
| 時期 | 対応 |
|---|---|
| 令和8年度〜(2026年4月頃〜) | 電子処方箋管理サービスで使用中の医薬品マスタ、YJコード、レセ電コード、一般名コードの関係性を医療機関等向け総合ポータルサイト(支払基金・国保中央会が運営)で公開 |
| 令和10年度以降 | PMDA が構築する GS1コード・YJコード等を含む公的な製品データベースを公開。物流分野キーコードも整備されトレーサビリティ強化 |
ポータルでの対応表公開は、PMDA 製品DB 公開までの時限的措置。
2026年4月から院内処方機能を正式運用するのに合わせ、施設類型ごとに「必要最小限の基本機能」と「実装されていることが望ましい機能」を再整理。
| 類型 | 必要最小限の基本機能(抜粋) | 望ましい機能(抜粋) |
|---|---|---|
| 主に院内処方を扱う医療機関(今回新設) | 処方箋登録、処方箋参考情報取得、処方箋取消、処方箋発行形態の管理、院内処方等登録/取消、重複投薬等チェック、処方箋状況・調剤結果取得、薬剤情報等管理、口頭同意による情報閲覧 | リフィル処方箋、処方箋変更、院内処方等変更、重複投薬等チェック事前処理、処方箋ID検索、院内処方等ID検索 |
| 主に院外処方を扱う医療機関 | 処方箋登録、処方箋参考情報取得、処方箋取消、リフィル処方箋、処方箋発行形態の管理、重複投薬等チェック、処方箋状況・調剤結果取得、薬剤情報等管理、口頭同意による情報閲覧 | 処方箋変更、重複投薬等チェック事前処理、処方箋ID検索、薬剤情報等管理(院内処方分)、院内処方等登録/取消/変更/ID検索 |
| 薬局 | 処方箋受付、処方箋受付取消、処方箋回収、リフィル処方箋、重複投薬等チェック、薬剤情報等管理、口頭同意による情報閲覧、調剤結果登録、調剤結果取消 | 調剤結果変更、重複投薬等チェック事前処理、処方箋ID/調剤結果ID検索、薬剤情報等管理(院内処方分) |
| 判定 | エラー条件 | 例 |
|---|---|---|
| 単位マスタ不一致 かつ 変換係数なし | エラー(登録不可) | 薬価基準「mL」/処方「本」/係数なし |
| 単位マスタ一致 かつ 変換係数あり | エラー(登録不可) | 薬価基準「g」/処方「g」/係数100 |
| 病院 | 医科診療所 | 歯科診療所 | 薬局 | |
|---|---|---|---|---|
| 実装済み・利用中 | 41.0% | 33.4% | 5.1% | 74.4% |
| 実装済み・未利用 | 16.3% | 27.7% | 50.0% | 8.1% |
| 実装していない | 28.2% | 28.3% | 38.2% | 10.3% |
| n= | 1,668 | 9,696 | 4,485 | 13,039 |
アラート疲労軽減のための独自取組:範囲限定(ハイリスク薬・特定属性患者・過去インシデント実績等)、設定変更(医師・薬剤師判断で個別解除)、表示方法(色分け・併用禁忌/注意の分離表示)、ダブルチェック体制等。
オンライン資格確認で詳細情報を開く前段階で、「処方・調剤日における薬剤数:X」を表示して気付きを与える。
| 論点 | 対応 |
|---|---|
| ロジック | 重複投薬等チェックのロジックを活用。使用中の医薬品+処方・調剤しようとする今回情報もカウント |
| 送信タイミング | 重複投薬等チェックと同時、常に送信 |
| 表示情報 | 投与経路・剤形等は表示せず、薬剤数のみ |
| 単位 | 薬剤単位でカウント(成分単位ではない)。 ・配合剤も1剤 ・銘柄・規格違いでも成分が同じなら1剤 |
第8回WGでは「成分数も併記」意見もあったが、全ての医薬品成分が単剤として製造販売されているわけではなく、成分数併記の効果は限定的と判断。詳細は薬剤情報閲覧機能で確認する前提。
令和6年(2024年)6月19日の第5回WGで一度議論。当時の案「事前設定したかかりつけ薬局へ自動送付」は原本取扱い・囲い込み・来局薬局変更への対応など課題多数との指摘を受けて廃案。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① | 医師が電子処方箋を発行 → 電子カルテ経由で電子処方箋管理サービスへ |
| ②③ | 電子処方箋管理サービス → マイナポータル → 患者のマイナポアプリ/メールへ発行通知 |
| ④ | 患者がマイナポータルで操作:薬局選択、来局予定日時、情報提供同意、ジェネリック希望 等 |
| ⑤⑥ | 登録内容をオンライン資格確認等システムへ連携 → 電子処方箋を薬局へ通知 |
| ⑦⑧ | 薬局システムで通知受信 → 電子処方箋・情報閲覧 → 調剤開始 |
| 対象 | メリット | 仕組み要件 |
|---|---|---|
| 医療機関 | 紙の処方箋・控えのFAX対応不要 | 電子処方箋発行を患者に電子通知 |
| 薬局 | 来局前に薬剤情報を確認して調剤開始 | 全国の薬局から選択可、自動送付されない、事前に薬剤情報閲覧可、発行検知 |
| 患者 | 医療機関・薬局での待ち時間短縮 | — |
| 課題 | 内容 |
|---|---|
| 選択薬局以外に行った場合 | 薬局で受付取消すれば電子処方箋管理サービスに返却され、他薬局で原本として再受付可。それでも運用整理が必要。 |
| 患者への通知方法 | マイナポータル側の改修が必要。マイナポアプリで通知、薬局選択UI、情報提供同意の仕組みの実装。 |
| 情報提供同意・問診の事前取得 | マイナポータル→オン資連携の仕組み実装が必要。 |
| 薬局の受付可否(営業時間) | 各薬局の営業状況をマイナポータルに反映する仕組みの要否を検討。 |
| 薬局側の通知受信 | 現在のオン資基盤ではPUSH型通知ができない。薬局側からのポーリング方式が前提。待ち時間短縮のため短周期ポーリング可否を検討。代替手段の検討も。 |
次回日程は追って連絡。
本ページは議事録原文と資料1 PDF の両方を一次ソースとして統合整理したもの。発言引用は議事録原文、機能整理表・アンケート数値・仕様詳細は資料1 PDF からの整理。